NMAX TURBO TECH ULTIMATE
IDR 46095000.00
IDR 46095000.00
Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX ULTIMATE. Varian tertinggi dengan teknologi revolusioner YECVT yang memberikan sensasi "Turbo" saat akselerasi dan deselerasi. Dilengkapi Performance Damper untuk stabilitas ekstra, Navigasi TFT, dan Y-Connect. Rasakan sensasi berkendara MAXi yang sesungguhnya.
Spesifikasi Yamaha NMAX "TURBO" TECH MAX ULTIMATE
Sophisticated & Performance (Flagship Model)
⚙️ 1. MESIN & PERFORMA (YECVT)
| Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, VVA |
| Kapasitas Mesin | 155 cc |
| Teknologi Transmisi | YECVT (Yamaha Electric CVT) with Turbo Y-Shift |
| Riding Mode | 2 Mode (T-Mode: Town & S-Mode: Sport) |
| Diameter x Langkah | 58.0 mm x 58.7 mm |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
🏍️ 2. RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Underbone |
| Fitur Spesial Ultimate* | Performance Damper (High Stability) |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Rear Sub Tank Suspension |
| Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P (Tubeless) |
| Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P (Tubeless) |
| Sistem Rem | ABS Dual Channel (Depan & Belakang) |
📏 3. DIMENSI (DIMENSION)
| P x L x T | 1935 x 740 x 1200 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1340 mm |
| Tinggi Jok | 770 mm |
| Berat Isi | 135 kg |
| Kapasitas Tangki | 7.1 Liter |
⚡ 4. FITUR ELEKTRONIK
| Display | TFT Infotainment + Navigation System |
| Konektivitas | Y-Connect (Smartphone Connected) |
| Battery (Aki) | YTZ6V / YTZ7V |
| Sistem Kunci | Smart Key System (Keyless) |
| Fitur Lain | Electric Power Socket, TCS (Traction Control) |
*Spesifikasi khusus untuk varian TECH MAX ULTIMATE. Dilengkapi dengan Performance Damper & YECVT Technology.
NMAX1
MATIC