XMAX 250 Connected
IDR 67965000.00
IDR 67965000.00
Yamaha XMAX Connected 2025 – The Ultimate Pride. Skutik premium 250cc dengan fitur navigasi Garmin, layar TFT canggih, dan konektivitas Y-Connect. Performa mesin Blue Core bertenaga, dilengkapi ABS & TCS untuk keamanan maksimal. Sangat nyaman untuk touring maupun harian. Unit Ready & Garansi Resmi Yamaha.
Spesifikasi Yamaha XMAX Connected 2025
Ultimate Pride & Performance
⚙️ 1. MESIN (ENGINE)
| Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves |
| Kapasitas Mesin | 249.8 cc |
| Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 70.0 mm x 64.9 mm |
| Daya Maksimum | 16.8 kW / 7000 rpm |
| Torsi Maksimum | 24.3 Nm / 5500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Transmisi | V-Belt Automatic |
🏍️ 2. RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Backbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Swingarm |
| Ban Depan | 120/70-15M/C 56P (Tubeless) |
| Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P (Tubeless) |
| Sistem Rem | ABS Dual Channel (Disc Brake Front & Rear) |
📏 3. DIMENSI (DIMENSION)
| P x L x T | 2180 x 795 x 1460 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1540 mm |
| Tinggi Jok | 795 mm |
| Berat Isi | 181 kg |
| Kapasitas Tangki | 13 Liter |
⚡ 4. KELISTRIKAN
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery (Aki) | GTZ8V |
| Tipe Busi | LMAR8A-9 |
| Sistem Lampu | Full LED dengan DRL |
*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai kebijakan pabrikan.
xmaxx
MAXI